Description
Description
BGA Planting Ball Steel Mesh Game Console Planting Tin Net CPU Chip Direct heating of the Planting Tin Template

21件套直接加热钢网
| 微软 | XBOX 360CPU 0.6 |
| 微软 | XBOX 360GPU 0.6 |
| 微软 | XBOX 360HANA 0.6 |
| 微软 | XBOX 360CSP(360 Southbridge) |
| 微软 | XBOX XCPU C-A01 |
| XBOX360GPU-B | |
| 微软 | XBOX360-KSB X850744-004 0.55 |
| 索尼 | PS3-CPU(new model) 0.6 |
| 索尼 | PS3-GPU(old model) 0.6 |
| 索尼 | CPS3 CPU BALL |
| 索尼 | PS3-CXR714120/CXR714123 0.6 |
| 索尼 | PS3 CXD2964GB 0.6 |
| 索尼 | PS3 CXD2973GB//2976GB 0.6 |
| 任天堂 | WIICPUB 0.5 |
| 索尼 | CXD2949CGB 0.76 |
| 索尼 | CXD2972GB 0.6 |
| 索尼 | CXD2976GB 0.6 |
| 索尼 | CXD2980BGB//CXD29808 0.6 |
| 索尼 | CXD2992GB 0.6 |
| 索尼 | CXD9209GB 0.6 |
| 索尼 | CXD9799GB(CAD9799GP) 0.76 |
47件套直接加热钢网
| 微软 | XBOX 360CPU 0.6 |
| 微软 | XBOX 360GPU 0.6 |
| 微软 | XBOX 360HANA 0.6 |
| 微软 | XBOX 360CSP(360 Southbridge) |
| 微软 | XBOX XCPU C-A01 |
| XBOX360GPU-B | |
| 微软 | XBOX360-KSB X850744-004 0.55 |
| 微软 | XB360AV 0.6 |
| 索尼 | PS3-CPU(new model) 0.6 |
| 索尼 | PS3-GPU(old model) 0.6 |
| 索尼 | CPS3 CPU BALL |
| 索尼 | PS3-CXR714120/CXR714123 0.6 |
| 索尼 | PS3 CXD2964GB 0.6 |
| 索尼 | PS3 CXD2973GB//2976GB 0.6 |
| 任天堂 | WII GPUAA(new model) 0.6 |
| 任天堂 | WII GPU(old model) 0.6 |
| 任天堂 | WII CPU(new model) 0.6 |
| 任天堂 | WIICPUB 0.5 |
| 索尼 | CXD2949CGB 0.76 |
| 索尼 | CXD2972GB 0.6 |
| 索尼 | CXD2976GB 0.6 |
| 索尼 | CXD2980BGB//CXD29808 0.6 |
| 索尼 | CXD2992GB 0.6 |
| 索尼 | CXD7203-15 0.76 |
| 索尼 | CXD9209GB 0.6 |
| 索尼 | CXD9799GB(CAD9799GP) 0.76 |
| 索尼 | CXD9833GB 0.76 |
| 索尼 | CXD1876(CXD1876-102GG)/新加 0.35 |
| PSP | PSP-1/5209 (0.3mm Soler Ball) |
| PSP | PSP-2/2975 (0.3mm Soler Ball) |
| PSP | PSP-3 (0.3mm Soler Ball) |
| PSP | PSP-4 (0.3mm Soler Ball) |
| PSP | PS3-5CPU (0.3mm Soler Ball) |
| PSP | PSP-6 (0.3mm Soler Ball) |
| PSP | PSP-7 (0.3mm Soler Ball) |
| PSP | PSP3-1 (0.3mm Soler Ball) |
| PSP | PSP-MB44C018A (0.3mm Soler Ball) |
| PSP | PSP-LR38807 (0.3mm Soler Ball) |
| PSP | 833KM3E (0.3mm Soler Ball) |
| PSP | L8GV7657 (0.3mm Soler Ball) |
| PSP | PSP-Z7-201A(PSP-27-201A) |
| XBOX360GPU-B | |
| SONY | CXD4140GG LFBGA-97 0.45 |
| SONY | CXD5148GG LFBGA-64 0.45 |
| 微软 | XBOX360-KSB X850744-004 0.55 |
| PS4DDR2-3 | |
| PS4DDR5 | |
| PS4CXD90025G | |
| PS4 CXD90026G | |
| CXD2999GG |
56件套直接加热钢网
| 0.45 mm | |
| 1 | 82P45 |
| 2 | AC82PM45 |
| 3 | XBOX CACHE |
| 0.5 mm | |
| 4 | ATI 1100 |
| 5 | ATI X1300 |
| 6 | ATI IXP460 |
| 7 | GFG07400-N-A3 |
| 8 | QG82945P |
| 9 | MCP77MV-A2 |
| 10 | NF-6100-430 |
| 11 | NQ82915GMS |
| 12 | 965 |
| 13 | LE82PM965 |
| 14 | QG82945PM |
| 15 | 82945GMS |
| 16 | Universal BGA stencil 0.5 mm |
| 17 | 4200GO |
| 18 | 82801FBM |
| 19 | 82801GBM |
| 20 | 82801HBM |
| 21 | 82915P |
| 22 | 915PM 915GM |
| 23 | ATI 200M |
| 24 | ATI 7500 9000 |
| 25 | ATI IPX |
| 26 | ATI9200 9600 X300 X700 9700 |
| 27 | ATIRC410MB |
| 28 | ATIX1600 |
| 29 | CPS3-CPU BALL |
| 30 | FXG05200 |
| 31 | G05200 |
| 32 | GO6200/G07600 |
| 33 | MX440 |
| 34 | NF4N-A3 NF4-A3 |
| 35 | NF-430-N-A3 |
| 36 | NF-G6150-N-A2 |
| 37 | PS3-CX714120 |
| 38 | PS3-CPU |
| 39 | PS3-GPU |
| 40 | RG82865PE |
| 41 | SIS 964L |
| 42 | VIA P4M900 |
| 43 | VIA VT8235 |
| 44 | XB360HAHA |
| 45 | XBOX360CPU |
| 46 | XBOX360CSP |
| 47 | XBOX360GPU |
| 48 | Universal BGA stencil 0.6 mm (pitch = 0.9) |
| 49 | Universal BGA stencil 0.6 mm (pitch = 1.0) |
| 50 | Universal BGA stencil 0.6 mm (pitch = 1.1) |
| 0.76 mm | |
| 51 | 82801EB |
| 51 | 82801DBM 82801DB |
| 53 | 855GME |
| 54 | 845MP 855PM |
| 55 | ALIM1671BI |
| 56 | Universal BGA stencil 0.76 mm (pitch = 1.27) |

Send your message to us









